Wie wir bereits angekündigt hatten, hat YouTube die Abo Zahlen aufgeräumt. Inaktive Abos sowie gelöschte YouTube Konten wurden vom Abo-Counter genommen. Alle nun angezeigten Abos, sind auch “aktive” Abonnenten. Aktiv heißt jedoch nicht Aktiv. Denn keiner weiß eigentlich, was für YouTube ein Aktiver Abonnent ist. Ist es einer, der täglich ein Video anschaut? Wöchentlich? Monatlich? Aber ein Großteil davon dürfte nun weg sein und die Zahlen sind an manchen Stellen erschreckend.
Gestern haben wir darüber berichtet, dass PewDiePie 33.000 Abonnenten innerhalb von einen Tag dazu gewonnen hat. Nun die schreckliche Mitteilung, er hat 333.885 Abos verloren durch die Säuberungsaktion verloren. Selbe bei Smosh. Hier haben wir erst vor wenigen Stunden berichtet, sie haben die 18 Millionen Abo Marke durchbrochen. Tja, Arschlecken. Jetzt fehlen 110.000 Abonnenten.
Bei uns Deutschen sieht es noch relativ harmlos aus. Gronkh hat 9.455 Abos verloren. PietSmiet 2.097 und YTitty 20.250, was ja auch schon heftig ist. Somit ist Gronkh immer noch der auf’m Thron sitzt, er hat die meisten Abonnenten in Deutschland, bzw. meist abonnierter Kanal in Deutschland.
Es kann auch sein, dass die Säuberungsaktion noch nicht vorbei ist. Deshalb werden wir morgen nochmal ein Update der Tabelle machen, wenn die Sonne bei uns scheint und evtl. übermorgen auch nochmal. Immerhin ist es interessant anzusehen, wie viele Abonnenten man durch eine solche Aktion verliert, bzw. gelöscht werden. Auch wenn es inaktive oder gelöschte Konten sind, immerhin könnte man letzteres auch direkt raussortieren.
YouTuber | Abo-Zahlen 15.06.2014 | Abo-Zahlen 16.06.2014 (vor der Säuberung) | Abo-Zahlen 17.06.2014 (nach der Säuberung) 02:00 Uhr | Abo-Zahlen 17.06.2014 (nach der Säuberung) 16:00 Uhr | Abo-Zahlen 18.06.2014 | Abo-Zahlen 27.06.2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gronkh | 2.971.559 | 2.974.576 | 2.965.121 | 2.975.458 | 2.977.790 | 2.992.215 |
PietSmiet | 1.575.474 | 1.576.399 | 1.574.302 | 1.576.832 | 1.577.639 | 1.582.944 |
YTitty | 2.948.239 | 2.948.988 | 2.928.738 | 2.947.974 | 2.948.721 | 2.935.060 |
CommanderKrieger | 676.891 | 677.118 | 674.620 | 676.655 | 676.874 | 673.301 |
DieAussenseiter | 1.775.886 | 1.778.532 | 1.767.865 | 1.778.058 | 1.779.700 | 1.786.207 |
HerrTutorial | 868.613 | 869.876 | 866.427 | 870.393 | 871.487 | 878.205 |
PewDiePie | 27.733.202 | 27.766.115 | 27.432.230 | 27.785.487 | 27.825.346 | 27.954.104 |
CaptainSparklez | 7.568.606 | 7.572.241 | 7.539.000 | 7.570.594 | 7.575.753 | 7.593.534 |
TheSyndicateProject | 7.528.757 | 7.533.938 | 7.505.692 | 7.560.870 | 7.541.037 | 7.556.510 |
VanossGaming | 7.422.245 | 7.436.427 | 7.378.997 | 7.447.420 | 7.461.098 | 7.526.333 |
SarazarLP | 1.330.390 | 1.332.196 | 1.329.466 | 1.333.087 | 1.334.613 | 1.343.769 |
ungespielt | 891.945 | 894.434 | 894.200 | 896.094 | 898.245 | 916.076 |
Dner | 827.611 | 829.799 | 829.619 | 831.357 | 833.311 | 849.591 |
GermanLetsPlay | 698.170 | 699.722 | 698.647 | 700.676 | 702.114 | 709.741 |
TomorrowlandChannel | 3.035.311 | 3.036.548 | 3.032.563 | 3.037.171 | 3.038.491 | 3.045.615 |
JustinBieberVEVO | 9.612.816 | 9.618.994 | 9.552.214 | 9.616.238 | 9.621.349 | 9.640.315 |
EminemVEVO | 12.647.935 | 12.655.826 | 12.597.748 | 12.657.265 | 12.664.826 | 12.671.437 |
Gamestar | 496.592 | 496.992 | 495.623 | 497.137 | 497.434 | 498.600 |
RayWilliamJohnson | 10.705.477 | 10.704.875 | 10.635.382 | 10.695.753 | 10.695.253 | 10.628.328 |
JuliensBlog | 1.056.211 | 1.056.651 | 1.053.617 | 1.056.701 | 1.057.360 | 1.058.258 |
YouTube | 22.215.632 | 22.217.148 | 22.056.769 | 22.345.955 | 22.202.587 | 21.903.105 |
FailArmy | 5.200.021 | 5.206.013 | 5.190.149 | 5.208.230 | 5.213.368 | 5.243.479 |
Smosh | 17.989.327 | 17.999.800 | 17.889.516 | 17.994.642 | 18.005.224 | 17.997.481 |
Break | 2.069.022 | 2.071.899 | 2.066.075 | 2.073.912 | 2.076.882 | 2.091.157 |
CollegeHumor | 7.231.352 | 7.237.055 | 7.198.782 | 7.236.376 | 7.240.399 | 7.241.386 |
2.718.803 | 2.719.588 | 2.703.208 | 2.716.487 | 2.717.729 | 2.716.572 | |
BFvsGF | 3,649,582 | 3.653.243 | 3.648.231 | 3.660.875 | 3.670.883 | 3.753.061 |
CTFxC | 1.476.361 | 1.476.121 | 1.467.998 | 1.475.055 | 1.474.799 | 1.465.055 |
Tobuscus | 5.843.913 | 5.848.925 | 5.825.434 | 5.848.024 | 5.851.811 | 5.837.340 |
In den nächsten Stunden werden wir sehen, ob es die gesamte Säuberungsaktion war, ob noch etwas folgt oder ob sogar manche Abonnenten zurück kehren. Denn bei letzten Aktionen seitens YouTube, wo “inaktive” Abos gelöscht wurden, waren auch zahlreiche aktive Abonnenten dabei.
Update:
Wie man an den neuen Zahlen erkennen kann, die meisten Kanäle haben sich gut erholt von der Säuberungsaktion. Die meisten Kanäle haben mehr Abonnenten, als vor der Löschung. Beispiel PewDiePie:
Vor der Säuberungsaktion: 27.766.115 Abonnenten. Nach der Säuberung: 27.432.230 Abonnenten. Ein paar Stunden nach der Säuberung: 27.785.487 Abonnenten.
Gronkh: vor der Säuberung: 2.974.576 Abos, nach der Säuberung: 2.965.121 und ein paar Stunden später: 2.975.458.
Bestes Beispiel auch bei YouTube selber. Vor der Säuberung: 22.217.148. Nach der Säuberung: 22.056.769 und paar Stunden später: 22.345.955.
Als hätte es sozusagen keine Säuberungsaktion gegeben, wo inaktive und gelöschte YouTube Konten vom Abo-Counter genommen wurden. Aber, dass müssen auch nicht die finalen Zahlen sein. Wer weiß, ob YouTube damit fertig ist aus diesem Grund behalten wir das ganze im Auge und werden darüber berichten.