Morgen ist es soweit. YouTube bereinigt die Abo-Zahlen indem man inaktive und gelöschte Abonnenten vom Abo Counter nimmt, wie wir bereits vor einigen Tagen berichtet haben. Nach Angaben von YouTube, sollte es keine Auswirkungen geben auf die Performance eines Accounts. Also der gesamten Wiedergabezeit – weil die Säuberungsaktion nicht an aktive Abonnenten geht.
Aber wir wissen alle, Menschen machen Fehler – große Internet Konzerne wie Google und YouTube machen genauso viele Fehler. Bereits zuvor gab es solche Aufräumaktionen von YouTube, wo auch schon mal ein Account keine Abonnenten mehr hatte, ein Großteil der aktiven Abonnenten gelöscht wurde oder was auch immer.
Es ist gut, dass eine solche Aktion offiziell angekündigt wird. So ist man leicht darauf vorbereitet und man kann auch schauen, wie viele Abonnenten ein Kanal dadurch verloren hat. Und genau das machen wir hier mal mit einer kleinen Tabelle großer Let’s Player und YouTuber. Die Tabelle wird dann im laufe des morgigen Tages aktualisiert, wenn die Säuberungsaktion durchgelaufen ist.
YouTuber | Abo-Zahlen 15.06.2014 | Abo-Zahlen 16.06.2014 (vor der Säuberung) | Abo-Zahlen 17.06.2014 (nach der Säuberung) 02:00 Uhr | Abo-Zahlen 17.06.2014 (nach der Säuberung) 16:00 Uhr | Abo-Zahlen 18.06.2014 | Abo-Zahlen 27.06.2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gronkh | 2.971.559 | 2.974.576 | 2.965.121 | 2.975.458 | 2.977.790 | 2.992.215 |
PietSmiet | 1.575.474 | 1.576.399 | 1.574.302 | 1.576.832 | 1.577.639 | 1.582.944 |
YTitty | 2.948.239 | 2.948.988 | 2.928.738 | 2.947.974 | 2.948.721 | 2.935.060 |
CommanderKrieger | 676.891 | 677.118 | 674.620 | 676.655 | 676.874 | 673.301 |
DieAussenseiter | 1.775.886 | 1.778.532 | 1.767.865 | 1.778.058 | 1.779.700 | 1.786.207 |
HerrTutorial | 868.613 | 869.876 | 866.427 | 870.393 | 871.487 | 878.205 |
PewDiePie | 27.733.202 | 27.766.115 | 27.432.230 | 27.785.487 | 27.825.346 | 27.954.104 |
CaptainSparklez | 7.568.606 | 7.572.241 | 7.539.000 | 7.570.594 | 7.575.753 | 7.593.534 |
TheSyndicateProject | 7.528.757 | 7.533.938 | 7.505.692 | 7.560.870 | 7.541.037 | 7.556.510 |
VanossGaming | 7.422.245 | 7.436.427 | 7.378.997 | 7.447.420 | 7.461.098 | 7.526.333 |
SarazarLP | 1.330.390 | 1.332.196 | 1.329.466 | 1.333.087 | 1.334.613 | 1.343.769 |
ungespielt | 891.945 | 894.434 | 894.200 | 896.094 | 898.245 | 916.076 |
Dner | 827.611 | 829.799 | 829.619 | 831.357 | 833.311 | 849.591 |
GermanLetsPlay | 698.170 | 699.722 | 698.647 | 700.676 | 702.114 | 709.741 |
TomorrowlandChannel | 3.035.311 | 3.036.548 | 3.032.563 | 3.037.171 | 3.038.491 | 3.045.615 |
JustinBieberVEVO | 9.612.816 | 9.618.994 | 9.552.214 | 9.616.238 | 9.621.349 | 9.640.315 |
EminemVEVO | 12.647.935 | 12.655.826 | 12.597.748 | 12.657.265 | 12.664.826 | 12.671.437 |
Gamestar | 496.592 | 496.992 | 495.623 | 497.137 | 497.434 | 498.600 |
RayWilliamJohnson | 10.705.477 | 10.704.875 | 10.635.382 | 10.695.753 | 10.695.253 | 10.628.328 |
JuliensBlog | 1.056.211 | 1.056.651 | 1.053.617 | 1.056.701 | 1.057.360 | 1.058.258 |
YouTube | 22.215.632 | 22.217.148 | 22.056.769 | 22.345.955 | 22.202.587 | 21.903.105 |
FailArmy | 5.200.021 | 5.206.013 | 5.190.149 | 5.208.230 | 5.213.368 | 5.243.479 |
Smosh | 17.989.327 | 17.999.800 | 17.889.516 | 17.994.642 | 18.005.224 | 17.997.481 |
Break | 2.069.022 | 2.071.899 | 2.066.075 | 2.073.912 | 2.076.882 | 2.091.157 |
CollegeHumor | 7.231.352 | 7.237.055 | 7.198.782 | 7.236.376 | 7.240.399 | 7.241.386 |
2.718.803 | 2.719.588 | 2.703.208 | 2.716.487 | 2.717.729 | 2.716.572 | |
BFvsGF | 3,649,582 | 3.653.243 | 3.648.231 | 3.660.875 | 3.670.883 | 3.753.061 |
CTFxC | 1.476.361 | 1.476.121 | 1.467.998 | 1.475.055 | 1.474.799 | 1.465.055 |
Tobuscus | 5.843.913 | 5.848.925 | 5.825.434 | 5.848.024 | 5.851.811 | 5.837.340 |
Wie man in der Tabelle sieht, nicht nur Let’s Player. Auch normale YouTube Kanäle. Der YouTube YouTube Kanal und auch der von Google ist dabei. Justin Bieber, Tomorrowland, FailArmy, JuliensBlog, Gamestar, CollegeHumor – insgesamt 30 YouTube Kanäle. Wenn morgen dann die Säuberungsaktion kommt, dann sehen wir ja, wie viele Abonnenten jemand verloren hat, ob es nur ein Minimaler unterschied ist, ob man überhaupt Abonnenten verliert und auch, ob YouTube und Google selber auch Abonnenten verlieren, denn da sind auch sicherlich einige inaktive Abonnenten dabei 🙂