Nachdem am 30.06 unsere ersten Lets-Plays.de Insights für den Deutsch sprachigen Raum erschienen sind, bekam ich recht gutes Feedback darauf. Zwar gibt es noch einige Bugs, Layout passt mir noch nicht – aber es wird gut angenommen. Persönlich hat es mich nun interessiert, wie sieht es eigentlich Weltweit aus?
Wer ist so an der Gamer YouTube Spitze? Wie viel Views setzt man in einem Monat um? Sind auch Deutsche dabei? Und welche Netzwerke vertreten die großen. Und wie man sehen kann, sehr nette Zahlen dabei und man sieht auch schnell, dass das YouTube Partnernetzwerk Polaris, welches zu Maker Studios gehört, ebenfalls weit mit vorne ist. Aber schaut es euch selber an.
Auch diese Statistik wird nun zum Monatsende kommen, diese eben mit kleiner Verzögerung – ist aber eben ne Beta, also nicht meckern 🙂
Lets-Plays.de Insights |
||
1 | PewDiePieAbonnenten Zuwachs letzten 30 Tage: 779,063 | |
2 | stampylongheadAbonnenten Zuwachs letzten 30 Tage: 250,086 | |
3 | VanoosGamingAbonnenten Zuwachs letzten 30 Tage: 350,767 | |
4 | vegetta777Abonnenten Zuwachs letzten 30 Tage: 278,796 | |
5 | Sky does MinecraftAbonnenten Zuwachs letzten 30 Tage: 116,421 | |
6 | RoosterTeethAbonnenten Zuwachs letzten 30 Tage: 24,826 | |
7 | SeaNannersAbonnenten Zuwachs letzten 30 Tage: 68,325 | |
8 | elrubiusOMGAbonnenten Zuwachs letzten 30 Tage: 263,857 | |
9 | SmoshGamesAbonnenten Zuwachs letzten 30 Tage: 147,534 | |
10 | theRadBradAbonnenten Zuwachs letzten 30 Tage: 139,612 | |
11 | CaptainSparklezAbonnenten Zuwachs letzten 30 Tage: 111,903 | |
12 | BlueXephosAbonnenten Zuwachs letzten 30 Tage: 12,670 | |
13 | KSIOlajidebtAbonnenten Zuwachs letzten 30 Tage: 209,874 | |
14 | speedyw03Abonnenten Zuwachs letzten 30 Tage: 36,660 | |
15 | GronkhAbonnenten Zuwachs letzten 30 Tage: 70,899 | |
16 | TobyGamesAbonnenten Zuwachs letzten 30 Tage: 56,081 | |
17 | TheSyndicateProjectAbonnenten Zuwachs letzten 30 Tage: 104,425 | |
18 | MatroixAbonnenten Zuwachs letzten 30 Tage: 94,842 | |
19 | PietSmietAbonnenten Zuwachs letzten 30 Tage: 23,803 | |
20 | UberHaxorNovaAbonnenten Zuwachs letzten 30 Tage: 25,027 | |
Zahlen vom 03.07.2014 |