Kurz nachdem Gronkh die 3 Millionen Abonnenten Marke erreicht hat, gab es eine weitere Säuberungsaktion auf YouTube, wo inaktive Abos vom Abo-Counter genommen wurden. Inzwischen hat Gronkh wieder die 3 Millionen Abonnenten Marke erreicht.
Gronkh war 2013 beliebter als Rihanna bei den Google Suchergebnissen / Suchanfragen. Am 11.04.2014 überschritt er die 1 Milliarde View Grenze, was so nur wenige Kanäle schaffen. Zu seinem erfolgreichsten Projekt gehört definitiv Minecraft, hier hat sogar die erste Folge von Let’s Play Minecraft in diesem Monat, die 10 Millionen Aufruf Marke erreicht und ist somit auch Gronkhs beliebtestes Video. Aber nicht nur das hat er erreicht.
250.000.000 Aufrufe auf dem Kanal | xx.03.2012 |
2.500 Videos online gestellt | 05.06.2012 |
500.000 Abonnenten | 26.06.2012 |
600.000 Abonnenten (Platz 221 weltweit) | 29.08.2012 |
700.000 Abonnenten (Platz 200 weltweit) | 16.10.2012 |
800.000 Abonnenten (Platz 192 weltweit) | 30.11.2012 |
900.000 Abonnenten (Platz 177 weltweit & Platz 4 in Deutschland) | 01.01.2013 |
1.000.000 Abonnenten (Platz 163 weltweit & Platz 3 in Deutschland) | 24.01.2013 |
600.000.000 Aufrufe | 09.04.2013 |
1.500.000 Abonnenten (Platz 163 weltweit & Platz 2 in Deutschland) | 03.05.2013 |
700.000.000 Aufrufe | 14.07.2013 |
2.000.000 Abonnenten (Platz 155 weltweit & Platz 2 in Deutschland) | 10.09.2013 |
800.000.000 Aufrufe | 17.10.2013 |
5.000 Videos online gestellt | 28.12.2013 |
2.500.000 Abonnenten (Platz 155 weltweit & Platz 2 in Deutschland) | 05.01.2014 |
900.000.000 Aufrufe | 07.01.2014 |
1.000.000.000 Aufrufe | 11.04.2014 |
10.000.000 Aufrufe Let's Play Minecraft #001 | 10.06.2014 |
3 Millionen Abonnenten | 29,06,2014 (aufgrund YouTube Säuberungsaktion) |
6.000 Videos | 06.08.2014 |
Er gewann beim Webvideopreis 2014 in der Kategorie Let’s Play, hielt dazu auch eine Rede welche nicht so zusagend war, bei anderen Gewinnern, genauer gesagt beim Herrn Kollegah. Aber klar, ist alles Geschmackssache und nen harter Deutsch Rapper muss ja keine Let’s Plays mögen.
Im September 2013 war es soweit, er erreichte die 2 Millionen Abo Marke. Nun ist Juni 2014. Eine große Zeitspanne, wo sich andere YouTuber besser entwickelt haben, nennen wir als Beispiel einfach mal PewDiePie. Aber das ist auch eigentlich egal. Es kommt ja auch nicht drauf an, wer den größten hat – ähm, ich mein natürlich, wer die meisten Abonnenten hat….. sondern vielmehr, wer besser bei den Zuschauern ankommt / wer sie besser unterhalten kann. Und dazu ging auch vor kurzem hier ein Artikel Online, wo ich versuche, aus meiner Persönlichen Sicht zu erklären, wieso sind Gronkh, PietSmiet und co. so beliebt sind.
Also Herr Gregor Onkh (und wehe es sagt einer, der heißt aber nicht so…) – feier mal schön in LA. Lass die Sau raus und zeig den Amis, wie Deutsche YouTuber abgehen!